Galileo DSpace > Facultad de Educación > Licenciatura en Educación de la Matemática y Física >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/943
|
Título : | Relación entre Repitencia Escolar y el Aprendizaje de la Matemática en el Primer grado del Nivel Básico del Instituto Nacional de Educación Básica “Anibal Alburez Roca” del Municipio de San Martin Jilotepeque, Chimaltenango. |
Autor : | Ruano Roca, Grissel Eugenia |
Palabras clave : | repitencia matemáticas Reforma Educativa Currículum Nacional Base competencias trabajo infantil desaprobación rendimiento escolar |
Fecha de publicación : | 9-mar-2020 |
Resumen : | La presente investigación tiene como objetivo general: Establecer la relación entre el aprendizaje de las Matemáticas y la repitencia escolar de los estudiantes de la comunidad educativa estudiada para determinar qué estrategias pueden mejorar las condiciones de los estudiantes. A través de la pregunta de investigación ¿Ha contribuido La Reforma Educativa y el CNB a que el porcentaje de repitencia escolar en Guatemala disminuya? Se estableció la diferencia entre los estudiantes que obtuvieron educación basada en objetivos o en competencias, para establecer las causas de repitencia escolar. El estudio tiene enfoque mixto. Las fuentes primarias fueron: cuadros MED, estadísticas de la UNESCO y del MINEDUC; las secundarias; libros, revistas e informes. El diseño tiene carácter no experimental: transaccional descriptivo. Las técnicas privilegiadas del estudio fueron: observación, entrevistas y encuestas. El muestreo fue de carácter aleatorio polietápico o por múltiples etapas. Dentro de los principales hallazgos se encuentra que: la relación entre repitencia escolar y matemática es evidente; la implementación de la Reforma Educativa en Guatemala ha disminuido la repitencia escolar; las causas de repitencia escolar son responsabilidad de la comunidad educativa. La importancia social de la investigación fue descubrir las causas de repitencia escolar para contribuir a reducir este problema perjudicial para la sociedad. |
Descripción : | T UG FACED.LEMF R82 2018 |
URI : | http://biblioteca.galileo.edu/tesario/handle/123456789/943 |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Educación de la Matemática y Física |
Ficheros en este ítem:
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.