Galileo DSpace > CONCYT - SENACYT - FONACYT > FODECYT >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/458
|
Título : | Evaluación de las técnicas de educación ambiental culturalmente apropiadas, para la disposición adecuada de los desechos sólidos con las principales audiencias del Parque Nacional Naciones Unidas |
Autor : | Rojas, Oscar Estuardo |
Palabras clave : | paque nacional Naciones Unidas desechos sólidos proyecto estudio |
Fecha de publicación : | 28-nov-2016 |
Resumen : | El Parque Nacional Naciones Unidas (PNNU) es visitado anualmente por diferentes audiencias, sin embargo, en este estudio se seleccionaron las más representativas, las cuales corresponden a grupos familiares, grupos organizados y grupos escolares. El presente estudio constituye un análisis de las percepciones que estas tres audiencias tienen sobre el problema de los desechos sólidos y de cómo esta información contribuyó a identificar las metodologías más apropiadas para la implementación de actividades educativas que contribuyeron a mejorar los conocimientos y prácticas en relación a este tema. Para ello se establecieron baterías para la correcta disposición de los desechos sólidos, las cuales fueron rotuladas para facilitar el proceso de separación por parte de los visitantes. Asimismo, se creó la línea base del proyecto a través del levantamiento de 1201 encuestas, 30 grupos focales y observación de 133 grupos para conocer su comportamiento en relación a la disposición de desechos durante las actividades que realizan normalmente en el Parque. En la segunda fase se evaluó el impacto que las metodologías implementadas a través de juegos educativos tuvieron en el conocimiento de las audiencias. La mejora en el conocimiento de los visitantes en relación a los desechos sólidos fue evaluada a través de su correcta separación en seis grupos de clasificación. Finalmente, se evidenció una mejora en el conocimiento de los visitantes gracias a la implementación de las actividades educativas, lo cual fue percibido a partir de un incremento en la correcta disposición de los desechos por parte de las diferentes audiencias. |
Descripción : | Proyecto FODECYT No.44-2011 |
URI : | http://biblioteca.galileo.edu/tesario/handle/123456789/458 |
Aparece en las colecciones: | FODECYT |
Ficheros en este ítem:
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.