Galileo DSpace > CONCYT - SENACYT - FONACYT > FODECYT >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/472
|
Título : | Identificación y evaluación de los compuestos mayoritarios del aroma de café por absorción en fase sólida y su relación con el análisis organoléptico y con su capacidad antioxidante |
Autor : | Mendizábal de Montenegro, Ana Luisa |
Palabras clave : | café organoléptico aroma ANACAFE antioxidante tostadas clusters patrón |
Fecha de publicación : | 29-nov-2016 |
Resumen : | Como contribución a la definición de la calidad del café de Guatemala y basándonos en ocho zonas productoras del país clasificadas por la asociación Nacional del Café (ANACAFE), Higland Huehue, Antigua Coffee, Volcanic San Marcos, Fraijanes Plateau, New Oriente, Traditional Atitlan, Acatenango Valley y Rainforest Cobán; se buscó realizar cuantificaciones con métricas químicas para determinar una correlación y definir sus propiedades. Se adquirieron dichas muestras ya procesadas (tostadas y molidas) buscando un proceso estandarizado y homogéneo por el mismo productor. Se separó cada una en porciones para los diferentes análisis a realizar. Se determinó el patrón normalizado de los componentes del aroma de café molido por medio del método de micro-extracción en fase sólida acoplada a la cromatografía de gases y se determinó su relación con la capacidad antioxidante obtenida por medio del método de espectroscopia visible. En dichos resultados se pudo determinar la semejanza entre las características de cafés de New Oriente, Antigua Cofee y Higland Huehue en un grupo y Volcanic San Marcos, Acatenango Valley y Fraijanes Plateau, quedando como regiones independientes Traditional Atitlan y Rainforest Cobán. La información obtenida se procesó empleando técnicas del análisis multivariado de datos con el fin de formar grupos o clusters que denoten una calidad diferente dependiendo de la región. De esta manera se generaron datos científicos que pueden servir de complemento a la metodología tradicional de evaluación de café por análisis organoléptico de taza de café por expertos catadores y dar una alternativa de análisis y un valor agregado a la información por región. |
Descripción : | Proyecto FODECYT No.039-2011 |
URI : | http://biblioteca.galileo.edu/tesario/handle/123456789/472 |
Aparece en las colecciones: | FODECYT |
Ficheros en este ítem:
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.